Kundenreferenzliste
Nachfolgend finden Sie einen anonymisierten Ausschnitt unserer bisherigen Kunden, um Ihnen unsere dargestellten Leistungen und Möglichkeiten auch praxisorientiert verdeutlichen zu können. Die kundenbezogenen Daten wurden diesbezüglich nach Bundesland, Branche, Beginn der Beauftragung, Kernthema der Mandatierung und gerundetem Jahresumsatz selektiert und annonymisiert aufgelistet.
Kundenreferenzliste
Anteilsverkauf an BASF (LINK)
Fallbezogene Pressemitteilungen: Pressemitteilung I-2015 Pressemitteilung V-2015 Pressemitteilung I-2016 Pressemitteilung II-2016 Pressemitteilung VI-2016 Pressemitteilung IV-2017 Pressemitteilung V/2017 Pressemitteilung I-2018 Pressemitteilung IV-2018 Pressemitteilung VI-2018 Pressemitteilung VII-2018 Pressemitteilung I-2020 Pressemitteilung II-2020 Pressemitteilung III-2020 Pressemitteilung V-2020 Pressemitteilung VII-2020 Pressemitteilung I-2021 Pressemitteilung III-2021 Pressemitteilung I-2022 Pressemitteilung III-2022 Pressemitteilung V-2022 Pressemitteilung VI-2022 Pressemitteilung VI-2022
BVK Case Study (www.bvkap.de): Schädlich+Böthern Gruppe Zietz Elektrotechnik
Fallbezogene Artikel: VentureCapital Magazin 11-2013 pet Fachmagazin 9-2013
Land | Branche | Jahr | Kernthema der Mandatierung | Jahresumsatz gerundet |
Niedersachsen | Transport | 2022 | Beratung, Begleitung, Nachfolge, Unternehmensverkauf | 4.000.000 € |
Mecklenburg-Vorpommern | Handelsgesellschaft |
2022 | Beratung, Begleitung, Unternehmensverkauf |
k.A. |
Nordrhein-Westfalen | Dienstleistung | 2022 | Beratung, Begleitung, Nachfolgeregelung, Prozessstrukturierung | 7.000.000 € |
Bayern | E-Health | 2022 | Beratung, Finanzierung, investorenkapital | k.A. |
Bayern | Import / Export |
2022 | Beratung, Finanzierung, Beteiligung |
7.000.000 € |
Niedersachsen | Architekturbüro | 2022 |
Beratung, Prozessbegleitung, Gründung, Finanzierungsstrukturierung |
k.A. |
Bayern | Qualitätsmanagement |
2022 |
Beratung, Begleitung, Sanierung, Bankfinanzierung |
3.500.000 € |
Baden-Württemberg | Software |
2022 | Beratung, Nachfolge, M&A, Finanzierung |
700.000 € |
Österreich | Medizintechnik | 2022 | Beratung, Begleitung, Finanzierung | k.A. |
Berlin | Projektentwicklung | 2021 | Immobilienfinanzierung, Beratung | k.A. |
Nordrhein-Westfalen | Konstruktionsplanung | 2021 | Beratung und Begleitung Insolvenz in Eigenregie, Erhalt des Betriebes | 4.500.000 € |
Saarland | Lack- und Druckfarben | 2021 | Beratung, Coaching, Investoren, Debitorenfactoring | 1.000.000 € |
Schleswig-Holstein | Maritim, Produktion | 2021 | Asset Deal aus der Insolvenz, Beratung und Begleitung | 500.000 € |
Bremen | Sanitär | 2021 | Begleitung und Vorbereitung Regelinsolvenz | 1.500.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Backwaren | 2021 | Beratung, Begleitung, Investorenbeteiligung | 3.000.000 € |
Niedersachsen | Umwelttechnik | 2021 | Beteiligungskapital, Anschlussfinanzierung |
1.500.000€ |
Bremen | IT, Handel | 2021 | Auftragsvorfinanzierung | 6.000.000 € |
Berlin | Audio | 2021 | Immobilienfinanzierung | 2.000.000 € |
Mecklenburg-Vorpommern | Kunststoff, Produktion | 2021 | Eigenkapitalähnliche Mittel, Crowdfunding, Umsetzung Wandeloption | 1.500.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Landmaschinenhandel | 2021 | Beratung, Begleitung, Asset Back Finanzierung | 3.000.000 € |
Bayern | Tischlerei | 2021 | Asset Deal, Begleitung, Umsetzung Unternehmensfinanzierung | 500.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Maschinenbau, Automation | 2020 | Investorenkapital, Nachfolge, Sanierung, Coaching | 7.000.000 € |
Hamburg | Tourismus | 2020 | Beratung, Begleitung, Beteiligungskapital | k.A. |
Bayern | Messtechnik | 2020 | Insolvenzbegleitung, Neuausrichtung, Investoren | 6.500.000 € |
Hessen | Industrie | 2020 | Begleitung M&A Prozess, Add-on-Suche |
15.000.000 € |
Baden-Württemberg | Treppenbau | 2020 | Sanierungskonzept, Investorensuche, Studentische Unternehmensberatung, Coaching | 2.500.000 € |
Nordrhein-Westfalen | CNC | 2020 | Anteilskauf, Beratung und Begleitung, Investorenkapital | 8.000.000 € |
Hessen | Energie | 2020 | Investorenkapital, Gesamtfinanzierung, Prozessbegleitung | 2.500.000 € |
Hamburg | IT | 2020 | Startup-Finanzierung, Beteiligung, Wachstum, Beratung, Investoren | k.A. |
Nordrhein-Westfalen | Marketing | 2020 | Coaching, Beratung, Sanierung, Finanzierung | 2.500.000 € |
Baden-Württemberg | Präzisionstechnik | 2020 | Beratung, Begleitung, Restrukturierung | 1.500.000 € |
Bayern | Handel | 2020 | Beratung, Prozessoptimierung, Organisation, M&A | 1.500.000 € |
Nordrhein-Westfalen | IT | 2020 | Startup-Finanzierung, Beteiligung, Wachstum, Beratung, Investoren | k.A. |
Bayern | Health | 2020 | Coaching, Finanzierung, Beratung, Startup | 500.000 € |
Bayern | Flugzeugbau | 2020 | Investoren- und Beteiligungskapital, Begleitung, Beratung | k.A. |
Nordrhein-Westfalen | Health | 2020 | Startup-Finanzierung, Beteiligung, Wachstum, Beratung, Investoren | k.A. |
Rheinland-Pfalz | Lebensmittel, Produktion | 2020 | Coaching, Beratung, Neuausrichtung, Investoren | 500.000 € |
Hamburg | Pharma | 2020 | Coaching, Verkauf, M&A, Nachfolge, Investoren | 30.000.000 € |
Mecklenburg-Vorpommern | Tourismus | 2020 | Beratung, Begleitung, Beteiligungskapital | 500.000 € |
Sachsen-Anhalt | Textil | 2020 | Coaching, Beratung, Sanierung, Finanzierung | 10.000.000 € |
Berlin | Akustik | 2020 | Beratung, Begleitung, Beteiligungskapital | 1.500.000 € |
Schleswig-Holstein | Fahrzeugbau | 2020 | Beratung, Sanierung, Coaching | 1.500.000 € |
Niedersachsen | Kunststoff, Produktion | 2020 | Finanzierung, Investorenkapital, Beratung, Begleitung Bank | 1.500.000 € |
Hessen | Energie | 2019 | Beratung, Beteiligung, Finanzierung, Wachstum | 1.500.000 € |
Niedersachsen | Spedition | 2019 | Sanierung, Nachfolge, Finanzierungsalternativen | 1.500.000 € |
Thüringen | Vermietung | 2019 | Beratung, Aufbau Gesamtfinanzierung, Investorenkapital | 1.000.000 € |
Rheinland- Pfalz |
Handel / eCommerce | 2019 | Auftragsvorfinanzierung, Wachstum, Coaching | 2.500.000 € |
Niedersachsen | Umwelttechnik | 2019 | Beratung, Investoren, Gesamtfinanzierung, Errichtung neue Produktionsstätte | 1.500.000 € |
Hamburg | IT | 2019 | Startup-Finanzierung, Beteiligung, Wachstum, Beratung, Investoren | k.A. |
Schleswig-Holstein | Handel | 2019 | Wachstumsfinanzierung | 20.000.000 € |
Nordrhein- Westfalen |
Handel und Vermietung | 2019 | Sanierung, Unternehmensverkauf, Beratung, Begleitung, Coaching | 3.000.000 € |
Schleswig- Holstein |
Bau | 2019 | Nachfolge Unternehmensgruppe, Aufbau neue Produktionsstätte | 10.000.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Bau | 2018 | Beratung, Begleitung, Nachfolge, Finanzierung, Beteiligung | 500.000 € |
Bayern | Handel / eCommerce | 2018 | Beratung, Beteiligung, Expansionsfinanzierung | 1.000.000 € |
Berlin | Sports- & Fitnesstech | 2018 | Beratung, Beteiligung, Finanzierung | 500.000 € |
Niedersachsen | Agrar | 2018 | Begleitung, Alternative Finanzierungen, Beteiligung | 500.000 € |
Hessen | Handel / eCommerce |
2018 | Beratung, Warenvorfinanzierung, Begleitung | 1.000.000 € |
Baden-Württemberg | Bau- & Naturgewerbe | 2018 | Beratung, Finanzierung, Beteiligung, Implementierung neue Produktionslinie | 2.500.000 € |
Hamburg | Food & Lifestyle | 2018 | Beratung, Beteiligung, Expansionsfinanzierung | 2.000.000 € |
Bayern | Maschinen-& Anlagenbau |
2018 | Coaching, Finanzierung, Expansionsbegleitung | 2.000.000 € |
Hamburg | Messtechnik | 2018 | Beteiligung, Finanzierung, Beratung, Begleitung | 750.000 € |
Schleswig- Holstein |
Tischlerei | 2018 | Beratung, Coaching, Nachfolge, Finanzierung | 300.000 € |
Hamburg | Einrichtung | 2018 | Beteiligungskapital, Bankfinanzierung, Warenvorfinanzierung | 1.300.000 € |
Bayern | Lebensmittel | 2018 | Aufbau Holding-Struktur, Investorenkapital, BANK, SALB, Factoring | 15.000.000 € |
Baden-Württemberg | Lichtdesign | 2017 | Bank, Beratung, Investorensuche | 1.000.000 € |
Bayern | Druck | 2017 | Beratung, Sanierung, Gläubigerverhandlungen, Investoren | 400.000 € |
Baden-Württemberg | Maschinenbau | 2017 | Beratung, Begleitung, Warenvorfinanzierung, Nachfolge & Unternehmensverkauf | 1.300.000 € |
Österreich | eCommerce | 2017 | Beratung, Wachstumsfinanzierung, Bank, Investoren | 2.000.000 € |
Bayern | Maschinenbau | 2017 | Beratung, Beteiligungskapital, Teilverkauf | 1.000.000 € |
Rheinland-Pfalz | Lichtdesign | 2017 | Beratung, Begleitung, Unternehmensverkauf, M&A | 4.000.000 € |
Schleswig-Holstein | Tischlerei | 2017 | Nachfolge, Beratung, Umstellung Unternehmensfinanzierung | 1.500.000 € |
Niedersachsen | Heizung / Sanitär | 2017 | Sanierungsberatung, Aufbau, Finanzierungsstruktur, Investor | 2.500.000 € |
Sachsen-Anhalt | Garten- und Landschaftsbau | 2016 | Beratung, Finanzierung, Beteiligung, Controlling | k.A. |
Nordrhein-Westfalen | Objekteinrichtung | 2016 | Beteiligungskapital, Beratung, Controlling, Finanzierung | 1.000.000 € |
Baden-Württemberg | Maschinenbau | 2016 | Coaching, Finanzierung, Beteiligung | 2.500.000 € |
Hessen | Bürobedarf- & Geschenkartikel | 2016 | Beratung, Beteiligung, Konzeptentwicklung | k.A. |
Bayern | Beratung | 2016 | Beteiligung, Controllimg, Finazierung, Factoring | 2.000.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Beratung / Software | 2016 | Beratung, Beteiligung, Finanzierung | 1.500.000 € |
Bayern | Handel | 2016 | Beratung, Coaching, Finetrading, Factoring | 250.000 € |
Rheinland-Pfalz | Bildung | 2016 | Investitionsfinanzierung, Investorenkapital, Konzeptentwicklung | k.A. |
Hessen | Transport | 2016 | Coaching, Controlling, Insolvenzbegleitung, Fortführungsplanung, Restrukturierung, Umfinanzierung | k.A. |
Berlin | Pflege | 2016 | Beratung, Controlling, Gläubigerverhandlung, Restrukturierung, Umfinanzierung | 500.000 € |
Baden-Württemberg | Apparatebau | 2016 | Beteiligungskapital, Bankfinanzierung, Finetrading, Beratung | 1.500.000 € |
Bayern | Messtechnik | 2016 | Beratung, Coaching, Controlling, Handelsfinanzierung, Finetrading | 2.500.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Audio / HiFi | 2015 | Marketing, Vertrieb, Markteinführung | 1.000.000 € |
Niedersachsen | IT | 2015 | Unternehmenskauf | 180.000 € |
Bayern | Messtechnik | 2015 | Wachstumsfinanzierung, Nachfolge | 6.000.000 € |
Nordrhein-Westfalen | IT | 2015 | Nachfolge | 550.000 € |
Bayern | Anlagenbau | 2015 | Aufbau einer Serienproduktion | 4.000.000 € |
Baden-Württemberg | Prüftechnik | 2015 | Wachstumsfinanzierung, Nachfolge, Indien | 3.600.000 € |
Mecklenburg-Vorpommern | Pneumatik | 2015 | Aufbau einer Produktionsanlage | 1.200.000 € |
Bayern | Handel / Kraft- und Schmierstoffe | 2015 | Begleitung Neugründung | 1.700.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Chemie | 2015 | Übernahme, Nachfolge | 110.000.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Tischlerei | 2015 | Neustrukturierung / Refinanzierung | 560.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Außenhandel | 2015 | Auftragsvorfinanzierung | 2.000.000 € |
Schleswig-Holstein | Bau- und Nebengewerbe | 2015 | Sanierung | 6.000.000 € |
Sachsen-Anhalt | Gesundheits- & Wohlfahrtspflege | 2015 | Aufbau einer Pflegeeinrichtung | 1.500.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Sport / Fitness | 2015 | Wachstumsfinanzierung, Neuausrichtung | 350.000 € |
Sachsen-Anhalt | Automationstechnik | 2015 | Auftragsvorfinanzierung, Wachstumsfinanzierung, Investorensuche | 18.000.000 € |
Frankreich | Medien | 2015 | Management-Buy-Out | 3.500.000 € |
Berlin | Recycling | 2015 | Neuausrichtung | 9.000.000 € |
Schweiz | Automation | 2015 | Nachfolge | 1.500.000 € |
Indien | Arbeitnehmerüberlassung | 2015 | Sanierung | 2.000.000 € |
Sachsen-Anhalt | IT | 2015 | Neugründung | 540.000 € |
Niedersachsen | Druck | 2014 | Nachfolge, Wachstumsfinanzierung, Coaching, Controlling, Marketing, Vertrieb | 1.000.000 € |
Hamburg | Sicherheit | 2014 | Asset-Deal | 1.500.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Straßen- und Tiefbau | 2014 | Restrukturierung, Finanzierung, Coaching, Controlling, Leasing und Factoring | 2.500.000 € |
Baden-Württemberg | Handel | 2014 | Finanzierung | 1.000.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Metallbau | 2014 | Finanzierung und Nachfolge | 12.000.000 € |
Baden-Württemberg | Fahrzeugbau | 2014 | Finanzierung | k.A. |
Berlin | Handel | 2014 | Start-up Finanzierung | k.A. |
Schleswig-Holstein | Transport | 2014 | Sanierung | 500.000 € |
Schweiz | Textil | 2014 | Beteiligungskapital | k.A. |
Bayern | Energie | 2014 | Umfinanzierung, Sanierung, Beteiligungskapital | 2.000.000 € |
Hamburg | Elektrotechnik | 2014 | Beteiligungskapital, Umfinanzierung, Organisationsberatung | 1.500.000 € |
Rheinland-Pfalz | Einzelhandel | 2014 | Einkaufsfinanzierung, Beteiligungskapital | 2.500.000 € |
Sachsen | Finanzdienstleistung | 2014 | Beteiligungskapital, Refinanzierung | 2.000.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Finanzdienstleistung | 2014 | M&A-Begleitung | k.A. |
Niedersachsen | Dienstleistung | 2014 | Sanierung und Umstrukturierung, Finanzierung | 500.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Logistik | 2014 | Factoring und Fahrzeugleasing | 1.000.000 € |
Schleswig-Holstein | Gastronomie | 2014 | Immobilienfinanzierung, Organisationsberatung | 350.000 € |
Schleswig-Holstein | Metallverarbeitung | 2014 | Sanierung, Umfinanzierung, Beteiligungskapital | 2.500.000 € |
Niedersachsen | Metallverarbeitung | 2013 | Beteiligungskapital, Nachfolge, Wachstumsfinanzierung | 20.000.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Personaldienstleistung | 2013 | Optimierung Finanzierungsstruktur, Beteiligungskapital | 10.000.000 € |
Bayern | Metallindustrie | 2013 | Beteiligungskapital, Einkaufsfinanzierung, Organisationsberatung | 1.500.000 € |
Baden-Württemberg | eCommerce | 2013 | Beteiligungskapital, Wachstumsfinanzierung, Einkaufsoptimierung | 5.000.000 € |
Baden-Württemberg | Finanzierung | 2013 | Refinanzierung, Neustrukturierung | 2.500.000 € |
Hamburg | Chemie | 2013 | Interimsmanagement, Controlling, Beteiligungskapital, M&A | 1.500.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Bauprojektierung | 2013 | Organisationsberatung, Beteiligungskapital, Wachstumsfinanzierung | 6.000.000 € |
Hessen | Bauindustrie | 2013 | Projektfinanzierung, Exportfinanzierung, Beteiligungskapital | 10.000.000 € |
Hessen | Medizintechnik | 2013 | Beteiligungskapital, Unternehmensfinanzierung, Exportfinanzierung | 8.000.000 € |
Nordrhein-Westfalen | Druckindustrie | 2013 | Beteiligungskaptial, Unternehmensfinanzierung, Nachfolge | 10.000.000 € |
Sachsen-Anhalt | produzierendes Gewerbe, Dienstleistung, Handel | 2013 | Restrukturierung, Coaching, Controlling | k.A. |
Hessen | E-Commerce | 2013 | Finanzierung | 4.000.000 € |
Baden-Württemberg | Handel | 2012 | Coaching, Controlling, Unternehmensfinanzierung, Beteiligungskapital | 3.500.000 € |
Schleswig- |
Handel | 2013 | Beteiligungskapital, Unterenhemensfinanzierung, Beratung, Controlling | 2.000.000 € |
Hessen | eCommerce | 2012 | Coaching, Controlling, Unternehmensfinanzierung | 2.200.000 € |
Bayern | (Groß-)Handel, Merchandising | 2011 | Coaching, Controlling, Unternehmensfinanzierung, Beteiligungskapital | 5.000.000 € |
Österreich | Rohstoffförderung | 2013 |
Beteiligungskapital; |
k.A. |
Mecklenburg-Vorpommern | Erneuerbare Energien | 2012 | Unternehmensfinanzierung, Beteiligungskapital | 60.000.000 € |